Program Studi Arsitektur
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. : +62 274 586168 ext. 1286 dan +62 274 554692
Email. : ptsp@uny.ac.id
DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR
SEMESTER I | |||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | Lap. | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
1 | MKU | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
MKU | Pendidikan Agama Katolik | ||||||||
MKU | Pendidikan Agama Kristen | ||||||||
MKU | Pendidikan Agama Hindu | ||||||||
MKU | Pendidikan Agama Budha | ||||||||
MKU | Pendidikan Agama Khonghucu | ||||||||
2 | MKU | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
3 | MKU | Literasi Sosial dan Kemanusiaan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
4 | MKU | Transformasi Digital | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
5 | FTE 62 | Fisika Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
6 | ARS 6201 | Matematika | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
7 | ARS 6202 | Pengantar Arsitektur | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
8 | ARS 6203 | Sejarah & Perkembangan Arsitektur | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
9 | ARS 6204 | Bahan Bangunan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
10 | ARS 6205 | Gambar Arsitektur 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
Jumlah SKS Semester I | 18 | 2 | 0 | 20 | |||||
SEMESTER II | |||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
1 | MKU | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
2 | MKU | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
3 | MKU | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
4 | MKU | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
5 | ARS-6206 | Fisika Bangunan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
6 | ARS-6207 | Preseden Arsitektur | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
7 | ARS-6208 | Perancangan Arsitektur 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
8 | ARS-6209 | Gambar Arsitektur 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
9 | ARS-6310 | Studio Perancangan Arsitektur 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
10 | ARS-6311 | Workshop Elemen Arsitektur 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
Jumlah SKS Semester II | 14 | 8 | 0 | 22 | |||||
SEMESTER III | |||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
1 | ARS-6212 | Mekanika Teknik I | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
2 | ARS-6213 | Perancangan Arsitektur 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
3 | ARS-6314 | Arsitektur Hunian dan Bangunan Pend | 3 | 0 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
4 | ARS-6215 | Teknik Komunikasi Arsitektur | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
5 | ARS-6316 | Struktur dan Konstruksi 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
6 | ARS-6317 | Studio Perancangan Arsitektur 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
7 | ARS-6318 | Workshop Elemen Arsitektur 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
8 | Pilihan | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
Jumlah SKS Semester III | 9 | 11 | 0 | 21 | |||||
SEMESTER IV | |||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
1 | ARS-6219 | Mekanika Teknik II | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
2 | ARS 6220 | Utilitas | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
3 | ARS 6221 | Perencanaan dan Perancangan Tapak 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
4 | ARS-6222 | Pranata Pemb Bang Hunian dan Pend | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
5 | ARS 6323 | Struktur dan Konstruksi 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
6 | ARS 6324 | Tata Ruang Bangunan Hunian | 0 | 3 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
7 | ARS 6425 | Studio Perancangan Arsitektur 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | Detail>>> | ||
8 | Pilihan | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Jumlah SKS Semester IV | 12 | 10 | 0 | 22 | |||||
SEMESTER V | |||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
1 | ARS-6226 | Statistik | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
2 | ARS 6227 | Estimasi Biaya | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
3 | ARS-6228 | Model Pengemb Perum dan Permukiman | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
4 | ARS-6329 | Perencanaan dan Perancangan Tapak 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
5 | ARS-6330 | Tata Ruang Bangunan Pendidikan | 0 | 3 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
6 | ARS-6431 | Studio Perancangan Arsitektur 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | Detail>>> | ||
7 | Pilihan | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
Jumlah SKS Semester V | 8 | 12 | 0 | 20 | |||||
SEMESTER VI | |||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
1 | MKU | Teknologi Berwawasan Peradaban | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
2 | ARS-6232 | Metodologi Penelitian Arsitektur | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
3 | ARS-6233 | Arsitektur Berkelanjutan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
4 | ARS-6234 | K3 Konstruksi | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
5 | ARS-6235 | Manajemen Konstruksi | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
6 | ARS-6436 | Studio Perancangan Arsitektur 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | Detail>>> | ||
7 | Pilihan | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
Jumlah SKS Semester VI | 14 | 6 | 0 | 20 | |||||
SEMESTER VII | |||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
1 | ARS-6637 | PKL | 0 | 0 | 6 | 6 | Minimal C | Detail>>> | |
2 | MKU 66xx | KKN | 0 | 0 | 6 | 6 | Minimal C | Detail>>> | |
3 | ARS-6238 | Pra Tugas Akhir | 2 | 0 | 2 | 2 | Minimal B | ||
Jumlah SKS Semester VII | 2 | 0 | 12 | 14 | |||||
SEMESTER VIII | |||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
1 | ARS-6839 | Tugas Akhir | 0 | 0 | 8 | 8 | Minimal B | Detail>>> | |
Jumlah SKS Semester VIII | 0 | 0 | 8 | 8 |
Copyright © 2024,